
El equipo FCC TSR Honda ganó la carrera de ocho horas en Spa-Francorchamps tras una carrera impecable. BMW quedó en...
Leer masDetailsPos. Pts. | Pts. | Piloto Equipo | Pais | Equipo | |
1 233 | 233 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
2 201 | 201 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
3 140 | 140 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
4 115 | 115 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
5 99 | 99 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
6 97 | 97 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | ||
7 79 | 79 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||
8 76 | 76 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
9 73 | 73 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
10 59 | 59 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
1148 | 48 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
12 43 | 43 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
13 38 | 38 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
14 35 | 35 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
15 35 | 35 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
16 31 | 31 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
17 31 | 31 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
18 27 | 27 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
19 25 | 25 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
21 2 | 2 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
#35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | ||||
#1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing |
El equipo FCC TSR Honda Francia lideró la carrera de ocho horas en Spa-Francorchamps tras dos horas y media. Entonces,...
¿Quién lo hubiera imaginado? Tras la vuelta récord de Marvin Fritz en la Q1 en Spa, el Yoshimura SERT Motul...
Al igual que el año pasado, Michael Dunlop destaca en los Supertwins. Esta fue la 33.ª victoria del norirlandés en...
Dean Harrison (Honda) también ganó la segunda carrera de Superstock de forma dominante, por delante de los dos pilotos de...
© 2024 Motosport copyright