
Jack Miller ofreció una respuesta elegante, como siempre, tras no poder adelantar a Johann Zarco en las 8 Horas de...
Leer masDetailsPos. Pts. | Pts. | Piloto Equipo | Pais | Equipo | |
1 307 | 307 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
2 239 | 239 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
3 181 | 181 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
4 139 | 139 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
5 136 | 136 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
6 121 | 121 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||
7 101 | 101 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | ||
8 98 | 98 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
9 81 | 81 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
1069 | 69 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
11 67 | 67 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
12 49 | 49 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
13 47 | 47 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
14 44 | 44 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
15 35 | 35 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
16 38 | 38 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
17 35 | 35 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
18 33 | 33 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
19 32 | 32 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
23 6 | 6 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
#35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | ||||
#1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing |
Las "8 Horas de Suzuka" se celebrarán este domingo por 46.ª vez. Honda y Yamaha son los favoritos para ganar...
Iker Lecuona (Honda HRC) fue sometido a una exitosa intervención quirúrgica en Valencia debido a las lesiones que sufrió en...
Toprak Razgatlioglu fue el más rápido en la FP1 en el debut del circuito húngaro, en Balaton Park. El piloto...
Jonathan Rea supuestamente está en «negociaciones» para volver a Honda en el Campeonato Mundial de Superbikes en 2026, debido a...
© 2024 Motosport copyright