
Marc Márquez volvió a dominar la sesión de entrenamientos libres en Misano. El piloto español y líder del campeonato marcó...
Leer masDetailsPos. Pts. | Pts. | Piloto Equipo | Pais | Equipo | |
1 487 | 487 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
2 -182 | 305 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
3 - 250 | 237 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
4 - 290 | 197 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||
5 - 304 | 183 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
6 - 326 | 161 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
7 - 326 | 161 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
8 - 358 | 129 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
9 -360 | 127 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
10 -370 | 117 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | ||
11 - 392 | 95 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
12 - 403 | 84 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
13 - 405 | 82 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
14 - 409 | 78 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
15 - 415 | 72 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
16 - 418 | 69 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
17 - 433 | 54 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
18 - 437 | 50 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
19 - 442 | 45 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
20 - 458 | 29 | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||
21 - 470 | 17 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
22 - 486 | 1 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda |
Ahora que el seis veces campeón ha anunciado su retirada de las carreras a tiempo completo a finales de año,...
Diogo Moreira ganó la carrera de Moto2 en el Red Bull Ring. Daniel Holgado terminó segundo, su primer podio en...
MSi Racing se aseguró un doblete en el GP de Austria tras una carrera reñida. Moto3 regresa con una carrera...
Romain Febvre se aseguró la victoria en ambas carreras del GP de Suecia hoy, consolidando su liderato en el campeonato...
© 2024 Motosport copyright