El Gran Premio de Tailandia se ha convertido en uno de los escenarios más emocionantes de MotoGP desde su inclusión en el calendario en 2018. Celebrado en el Chang International Circuit de Buriram, el evento atrae a un público entusiasta y ofrece carreras intensas debido a las características de la pista y a la temperatura ambiente, siempre muy exigente. El trazado tailandés es conocido por sus largas rectas y sus agresivas zonas de frenado, que propician intensas contiendas y frecuentes adelantamientos. Además, las condiciones meteorológicas pueden ser un factor determinante, ya que las altas temperaturas y la humedad extrema suponen un reto para los pilotos y los equipos.
FP1
Pos. | Piloto Equipo | Pais | Equipo | Tiempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:38.937 | ||
2 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.38.963 | ||
3 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.39.208 | ||
4 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.39.408 | ||
5 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.39.582 | ||
6 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.39.583 | ||
7 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.39.639 | ||
8 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.39.889 | ||
9 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.39.894 | ||
10 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.39.928 | ||
11 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.39.955 | ||
12 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.39.979 | ||
13 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.40.011 | ||
14 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.40.085 | ||
15 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.40.162 | ||
16 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.40.288 | ||
17 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.40.595 | ||
18 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.40.772 | ||
19 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.40.782 | ||
20 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.40.886 | ||
21 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.41.030 | ||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
PR
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipo | Tiempo | |
1 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.29.020 | ||
2 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:29.072 | ||
3 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.29.262 | ||
4 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.29.267 | ||
5 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.29.306 | ||
6 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.29.398 | ||
7 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.29.462 | ||
8 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.29.485 | ||
9 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.29.597 | ||
10 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.29.608 | ||
11 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.29.681 | ||
12 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.29.695 | ||
13 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.29.711 | ||
14 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.29.746 | ||
15 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.29.753 | ||
16 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.29.787 | ||
17 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.29.985 | ||
18 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.30.165 | ||
19 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.30.269 | ||
20 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.30.286 | ||
OUT | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | - | ||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
FP2
Pos. | Piloto Equipo | Pais | Equipo | Tiempo | |
1 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.29.629 | ||
2 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:29.699 | ||
3 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.29.967 | ||
4 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.29.977 | ||
5 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.30.068 | ||
6 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.30.206 | ||
7 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.30.211 | ||
8 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.30.279 | ||
9 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.30.360 | ||
10 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.30.369 | ||
11 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.30.412 | ||
12 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.30.433 | ||
13 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.30.481 | ||
14 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.30.492 | ||
15 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.30.499 | ||
16 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.30.510 | ||
17 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.30.558 | ||
18 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.30.559 | ||
19 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.30.675 | ||
20 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.30.689 | ||
21 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.30.995 | ||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
Q1
Pos. | Piloto Equipo | Pais | Equipo | Tiempo | |
1 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.29.180 | ||
2 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.29.186 | ||
3 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.29.237 | ||
4 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.29.468 | ||
5 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.29.484 | ||
6 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.29.532 | ||
7 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.29.587 | ||
8 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.29.701 | ||
9 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.29.733 | ||
10 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.29.916 | ||
11 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.30.076 | ||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
Q2
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.28.782 | ||
2 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.28.928 | ||
3 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.28.955 | ||
4 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.29.090 | ||
5 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.29.134 | ||
6 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.29.171 | ||
7 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.29.320 | ||
8 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.29.367 | ||
9 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.29.381 | ||
10 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.29.389 | ||
11 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.29.422 | ||
12 | #5 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.29.609 |
SPRINT
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 12 | 12 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 19:35.005 | ||
2 9 | 9 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.185 | ||
3 7 | 7 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +3.423 | ||
4 6 | 6 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | +4.392 | ||
5 5 | 5 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.790 | ||
6 4 | 4 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +11.700 | ||
7 3 | 3 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.437 | ||
8 2 | 2 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +14.228 | ||
9 1 | 1 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +15.453 | ||
10 0 | 0 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | +16.209 | ||
11 0 | 0 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | +16.817 | ||
12 0 | 0 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | +17.152 | ||
13 0 | 0 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +17.741 | ||
14 0 | 0 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +18.984 | ||
15 0 | 0 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +19.149 | ||
16 0 | 0 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | +19.569 | ||
17 0 | 0 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.140 | ||
18 0 | 0 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +23.948 | ||
19 0 | 0 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | +24.594 | ||
DNF | - | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | - | ||
DNF | - | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | - | ||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
WUP
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:29.460 | ||
2 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.29.822 | ||
3 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.29.885 | ||
4 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.30.001 | ||
5 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.30.103 | ||
6 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.30.311 | ||
7 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.30.397 | ||
8 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.30.417 | ||
9 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.30.419 | ||
10 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.30.449 | ||
11 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.30.480 | ||
12 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.30.648 | ||
13 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.30.669 | ||
14 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.30.675 | ||
15 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.30.709 | ||
16 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.30.714 | ||
17 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.30.717 | ||
18 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.30.818 | ||
19 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.31.007 | ||
20 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.31.707 | ||
21 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.29.398 | ||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
RAC
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 25 | 25 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 39:37:244 | ||
2 20 | 20 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.732 | ||
3 16 | 16 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +2.398 | ||
4 13 | 13 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.176 | ||
5 11 | 11 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | +7.450 | ||
6 10 | 10 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | +14.967 | ||
7 9 | 9 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | +15.225 | ||
8 8 | 8 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +19.929 | ||
9 7 | 7 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +20.053 | ||
10 6 | 6 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.546 | ||
11 5 | 5 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | +22.315 | ||
12 4 | 4 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +23.940 | ||
13 3 | 3 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +24.760 | ||
14 2 | 2 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | +26.097 | ||
15 1 | 1 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.456 | ||
16 0 | 0 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +28.770 | ||
17 0 | 0 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31.095 | ||
19 0 | 0 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | +31.480 | ||
20 0 | 0 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +42.115 | ||
DNF 0 | 0 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | - | ||
DNF 0 | 0 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | - | ||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |